:::
主內容區域
回上頁 辦公室教室分機表
| 地點/單位 | 分機號碼 | 地點/單位 | 分機號碼 |
|---|---|---|---|
| 圖書館 | 260 | 實驗室 | 250 |
| 生科樓辦公室 | 246 | 健康中心 | 350 |
| 警衛室 | 540 | 學習中心辦公室 | 652、653、655、667 |
| 數理資優辦公室 | 680 | 音樂班辦公室 | 620 |
| 舞蹈班辦公室 | 630 | 忠孝樓諮商室 | 667 |
| 第一會議室 | 501 | 家長會-第二會議室 | 504 |
| 退休聯誼中心 | 230 | 活動中心 | 503 |
| 藝術樓B1 | 570 | 文 301多功能教室 | 225 |
| 和平樓B1 舞蹈教室 | 631 | 藝術樓2F 表演教室 | 245 |
| 烹飪教室 | 247 | 管樂團團練室 | 360 |
| 教師辦公室 | |||
| 辦公室 | 分機號碼 | 辦公室 | 分機號碼 |
| 忠 204 | 314 | 文 303 | 317 |
| 仁 301 | 211 | 仁 401 | 215 |
| 信 101 | 213 | 信 102 | 212 |
| 信 107 | 315、325 | 信 201 | 201 |
| 和 201 | 311、321 | 和 401 | 318 |
| 藝 105 | 316 | ||
- 發布者
- 資訊組長
- 發布日期
- 瀏覽次數
- 1463